Каталог Двигатели Как купить Оставить запрос Гарантии Отзывы Контакты

Диск тормозной б/у для Chevrolet Viva
с доставкой в Евпаторию

Купить диск тормозной на Chevrolet Viva (Шевроле Вива) в Евпатории:
Товар в наличии по состоянию на 27.04.2024 18:35:
К сожалению, товар по вашему запросу не найден. Пожалуйста, оставьте запрос на поиск.
Технические характеристики диска тормозного: Тех. характеристики:
Выпуск: 2004–2008
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Chevrolet Viva
Ищете диск тормозной?
Подберём и доставим запчасти для а/м Вива
в Евпаторию
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Быстрая доставка
в любой город России
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Chevrolet, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке Chevrolet в Санкт-Петербурге и Евпатории работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Chevrolet Viva хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили Chevrolet Viva, не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Евпатории.
История вопросов по Диск тормозной на Chevrolet Viva:
Город Год Комментарий

Екатеринбург 1998 0986478881, толщина 23.8

Кемерово 1998 0986478881, толщина 23.9 мм

Севастополь 2000 9117677, есть износ, наличие дефекта

Омск 2001 9117677

Ханты-Мансийск 2001 9117678, ИЗНОС , наличие дефекта

Новосибирск 2002 9117678

Казань 2002 9117677, износ, наличие дефекта

Новосибирск 1998 0986478882, BOSCH

Новосибирск 2000 9196587, наличие коррозии

Челябинск 2002 9196587

Пенза 2004 569059, 9117677, 90497879

Челябинск 1998 9196587, 9196587, Зад

Новосибирск 1998 569059, 5 69 059, Перед, вентилируемый

Казань 1998 569059, 569059, износ, Перед, вентилируемый

Новосибирск 1998 9117677, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 9117677, Седан, серебристый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Ростов-на-Дону 1998 9196587, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 9196587, Универсал, зелёный, зад., Зад,

Красноярск 1998 569111, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 569111, Хэтчбэк 3 дв., коричневый, зад., Зад,

Пенза 1998 569111, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 569111, Хэтчбэк 3 дв., серый, зад., Зад,

Пенза 1998 569059, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, Хэтчбэк 3 дв., синий, перед., Перед, 27 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Челябинск 1998 569059, 9117677, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569059, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 20 мм,

Ханты-Мансийск 1998 569111, 9196587, 1998, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569111, 9196587, Универсал, серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Кемерово 1998 569059, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23мм,, #неизвестное св-во#

Ханты-Мансийск 1998 569059, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 21мм,, #неизвестное св-во#

Красноярск 1998 569059, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, Универсал, серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Ростов-на-Дону 1999 569111, 5 69 111, Зад

Екатеринбург 1999 9117677, 21

Ростов-на-Дону 1999 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 9117677, Хэтчбэк 3 дв., зеленый, зад., Зад,

Севастополь 1999 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 9117677, Седан, красный, зад., Зад,

Красноярск 1999 569111, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 569111, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., Зад | - | - , 10 мм,

Пенза 1999 569111, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16SZR, 569111, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Омск 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 3 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм, износ, вентилируемый,, вентилируемый

Ханты-Мансийск 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111 / 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10мм,

Казань 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24 мм,

Красноярск 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111 / 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм.,

Севастополь 1999 569060, 9117678, 1999, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 569060, 9117678, Универсал, серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 23 мм,

Омск 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Казань 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 23 мм.,

Красноярск 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 9196587, 569111, Универсал, серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 8 мм,

Челябинск 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9мм,, #неизвестное св-во#

Кемерово 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Казань 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,

Пенза 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 9196587, 569111, Универсал, синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм, сколы,

Казань 1999 569111, 9196587, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 9196587, 569111, Универсал, синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Новосибирск 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 9117677, 569059, Универсал, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Красноярск 1999 569059, 9117677, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 9117677, 569059, Универсал, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Казань 1999 569111, 24432189, 1999, 1.6л, Бензин, Моновпрыск, X16SZR, 569111, 24432189, Универсал, синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,

Новосибирск 1999 569109, 9117772, 1999, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 569109, 9117772, Универсал, черный, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 10 мм,

Уфа 2000 9117677, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, 9117677, Седан, серебристый, перед., Перед, большой износ, вентилируемый,, вентилируемый

Севастополь 2000 9196587, 2000, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 9196587, Универсал, серебристый, зад., Зад,

Красноярск 2000 9117677, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9117677, Седан, зеленый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Уфа 2000 569109, 2000, 2л, Дизель, DT, X20DTL, 569109, Универсал, белый, зад., Зад, вентилируемый,, вентилируемый

Омск 2000 569109, 2000, 2л, Дизель, DT, X20DTL, 569109, Универсал, белый, зад., Зад,

Ростов-на-Дону 2000 569059, 2000, 2л, Дизель, DT, X20DTL, 569059, Универсал, белый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Ханты-Мансийск 2000 569111, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад, 10 мм.,

Новосибирск 2000 569111, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм.,

Ханты-Мансийск 2000 569109, 9117772, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 569109 / 9117772, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 10 мм,

Ростов-на-Дону 2000 569111, 9196587, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм.,

Ростов-на-Дону 2000 569111, 9196587, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,, #неизвестное св-во#

Кемерово 2000 569059, 9117677, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Универсал, серый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24мм,

Омск 2000 569111, 9196587, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569111, 9196587, Универсал, серый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10мм,

Омск 2000 569059, 9117677, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, X16XEL, 569059, 9117677, Универсал, серый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23мм,

Казань 2000 569060, 9117678, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 569060, 9117678, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 24мм,

Красноярск 2000 569109, 9117772, 2000, 2л, Бензин, Инжектор, X20XEV, 569109, 9117772, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 12мм,

Красноярск 2000 93182287, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 93182287, Универсал, белый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9мм,

Красноярск 2000 569109, 9117772, 2000, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 569109, 9117772, Универсал, белый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, остаток 9,

Красноярск 2000 569059, 9117677, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Новосибирск 2000 569059, 9117677, 2000, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм.,

Севастополь 2000 569111, 9196587, 2000, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Челябинск 2001 569060, 5 69 060, вентилируемый, Перед, износ

Уфа 2001 569111, 2001, 1.7л, Дизель, Турбо, 569111, Седан, синий, зад., Зад,

Челябинск 2001 569060, 5 69 060 / 5 69 060, Перед, вентилируемый

Красноярск 2001 9196587, 2001, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 9196587, Универсал, красный, зад., Зад,

Кемерово 2001 569111, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569111, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад,

Челябинск 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Челябинск 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 3 дв., красный, перед., Перед | - | - , 22 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Казань 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569059 / 9117677, Универсал, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24 мм.,

Новосибирск 2001 569111, 9196587, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Новосибирск 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24 мм,

Кемерово 2001 569059, 9117677, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, 569059, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Челябинск 2001 569059, 9117677, 2001, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24мм,

Севастополь 2001 569111, 9196587, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 3 дв., желтый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Кемерово 2001 9117677, 90497879, 95526647, 2001, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, 95526647, 90497879, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 256x24, остаточный ресурс 24 мм,

Екатеринбург 2002 569060, 5 69 060, Перед, вентилируемый

Уфа 2002 569059, 5 69 059, скол, износ, Перед, вентилируемый

Челябинск 2002 569059, 5 69 059, большой износ, Перед, вентилируемый

Пенза 2002 9117677, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9117677, Седан, красный, перед., Перед, износ, вентилируемый,, вентилируемый

Омск 2002 9117677, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 9117677, Седан, красный, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Ростов-на-Дону 2002 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., чёрный, зад., Зад,

Челябинск 2002 9196587, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, зад., Зад,

Ростов-на-Дону 2002 9117677, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Ханты-Мансийск 2002 9117677, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., Перед, износ., вентилируемый,, вентилируемый

Екатеринбург 2002 9196587, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, X18XE1, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, зад., Зад, износ.,

Пенза 2002 569060, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | - | - , 25мм, вентилируемый,, вентилируемый

Ханты-Мансийск 2002 569109, 9117772, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109 / 9117772, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад | - | - , 10 мм,

Омск 2002 569109, 9117772, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109 /9117772 , Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад, 10 мм,

Ростов-на-Дону 2002 4F0119805, 569060, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060 / 4F0119805, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед | - | - , 24 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Екатеринбург 2002 569059, 9117677, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 23 мм,

Пенза 2002 569111, 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,, #неизвестное св-во#

Севастополь 2002 569111, 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,

Красноярск 2002 9117677, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 20 мм, износ утиль,

Екатеринбург 2002 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9196587, Универсал, серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм,

Севастополь 2002 9117677, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 22 мм,

Пенза 2002 569111, 9196587, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9196587, 569111, Купе, фиолетовый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 10 мм,

Казань 2002 569111, 9196587, 2002, 1.2л, Бензин, Инжектор, Z12XE, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 10 мм,

Екатеринбург 2002 569109, 9117772, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109, 9117772, Купе, черный, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9 мм,

Кемерово 2002 569109, 9117772, 2002, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109, 9117772, Купе, черный, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9 мм, износ,, износ

Уфа 2002 9117677, 2002, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 9117677, Хэтчбэк 5 дв., бордовый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 24мм,

Ханты-Мансийск 2003 569059, 5 69 059, износ, Перед, вентилируемый

Ханты-Мансийск 2003 569059, 569060, 5 69 059 / 5 69 060, Перед, вентилируемый

Севастополь 2003 9117677, 2003, 2л, Дизель, DT, Y20DTH, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Ханты-Мансийск 2003 9117677, 2003, 2л, Дизель, DT, Y20DTH, 9117677, Универсал, серебристый, перед., Перед,

Ростов-на-Дону 2003 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE, 9117677, Кабрио, чёрный, перед., Перед, вентилируемый,, вентилируемый

Омск 2003 9117678, 2003, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9117678, Кабрио, серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 23 мм., износ.,

Уфа 2003 9117678, 2003, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22SE, 9117678, Кабрио, серебристый, перед., Перед, износ., вентилируемый,, вентилируемый

Пенза 2003 569059, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 569059, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., Перед, 23 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Пенза 2003 569059, 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | - | - , 23мм, вентилируемый,, вентилируемый

Севастополь 2003 569059, 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16SE, 569059 /9117677 , Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед, 23мм, вентилируемый,, вентилируемый

Новосибирск 2003 569059, 9117677, 2003, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 569059 / 9117677, Универсал, синий, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 21мм,

Челябинск 2003 569111, 9196587, 2003, 1.7л, Дизель, TDI, Y17DT, 569111, 9196587, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 8 мм,

Кемерово 2003 569111, 9196587, 2003, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 9196587, 569111, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 4 | Невентилируемый, 9 мм, ржавчина,, ржавчина

Екатеринбург 2004 569060, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Кабрио, серебристый, перед., Перед, 24 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Екатеринбург 2004 569060, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Кабрио, серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 24 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Красноярск 2004 569109, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569109, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9мм,

Красноярск 2004 569060, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 22 мм, вентилируемый,, вентилируемый

Пенза 2004 569060, 2004, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XE, 569060, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 5 | Вентилируемый, 22 мм,

Уфа 2004 569059, 9117677, 2004, 1.4л, Бензин, Инжектор, Z14XE, 569059 / 9117677, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 21 мм,

Ростов-на-Дону 2004 9117772, 2004, 2л, Дизель, Турбо, Y20DTH, 9117772, Универсал, синий, зад., Зад | 5 | Невентилируемый, 9мм,

Пенза 2005 569060, 5 69 060, вентилируемый, износ, Перед

Новосибирск 2005 569060, 5 69 060, износ, Перед, вентилируемый

Казань 2005 569059, 9117677, 2005, 1.7л, Дизель, CDTI, Z17DTL, 569059 / 9117677, Фургон, белый, перед., Перед | 4 | Вентилируемый, 24мм,

Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту. Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами. Если вам нужны запчасти для а/м Chevrolet, позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Клиент:
31.08.2019 MSK
Спасибо за заказ. Все подошло. Все в отличном состоянии.
Заявка #766281
Клиент:
02.08.2018 MSK
Уважаемый интернет магазин!!!!
Себе оставьте эту деталь !!!! Моя благотворительност в Вашу компанию!!!!
Посылку по Вашей вине мне не удасться забрать.
Не добросовестно !!!! Отзыв негативный о Вашей работе буду размещать где только можно!!!
Администрация:
02.08.2018 MSK
Здравствуйте Дарья.
По всей видимости у вас возникли сложности с получением груза.
На данный момент проблема решена, вы можете свободно забрать свой заказ.
Извиняемся за доставленные неудобства.
Клиент:
03.08.2018 MSK
Забрала запчасть. Больше так не поступайте ;) а то есть очень нервные люди, как я например!!!
Хороших продаж :)
Заявка #639717
Клиент:
27.07.2018 MSK
Большое спасибо менеджерам за учтет и выполнение всех пожеланий!
Заявка #638393
Клиент:
05.04.2019 MSK
Сегодня 05 апреля,а заказ до сих пор не пришел.
Клиент:
05.04.2019 MSK
Спасибо,к Вам претензий нет.На Курортную я позвонил,отказался от товара,так как стоимость за доставку в 2 раза дороже,чем сам датчик(500 р).Возвращения денег не требуется.С уважением Н.Н.
Администрация:
30.04.2019 MSK
Здравствуйте, Николай. К сожалению, в даном случае мы не можем никак повлиять на тарифы ТК. Приносим свои извинения за доставленные Вам неудобства.
Заявка #725706
FINNAUTO
Клиент:
19.09.2017 MSK
К предложению покупки + с предоплатой отнесся скептически к интернет магазинам у меня недоверие , есть основания, сумма в принципе небольшая решил рискнуть ну и опа все на месте качество запчасти вполне вполне здесь в ростове за вдвое меньшую сумму предлагали откровенный металлолом. Единственное но на сайте афишируют 2-3 дня на самом деле получается 7-8 дней , но отношения к копании не испортило ,я получил что хотел и достаточно доброкачественную запчасть. На мерин продолжить воспользоваться предложениями сервиса!
Заявка #506562
FINNAUTOPARTS
+7 499 110-18-75